本公司的針式過濾器/微孔過濾膜可用于HPLC,MS,LC-MS,GC-MS等分析儀器分析中,過濾樣品溶液,為樣品前處理過程中的重要步驟。主要用于樣品溶液進(jìn)入HPLC前,對溶液進(jìn)行除雜,達(dá)到防止雜質(zhì)堵塞色譜柱,保護(hù)色譜儀器,延長色譜柱壽命的過濾產(chǎn)品。
天津益仁達(dá)一次性針式過濾器/微孔過濾膜
名稱 | 直徑(毫米) | 孔徑(微米) | 規(guī)格 | 包裝 |
針式過濾器 | φ13/φ25 | 0.22/0.45/0.8 | 有機(jī)系(尼龍66) | 100個/盒 |
針式過濾器 | φ13/φ25 | 0.22/0.45/0.8 | 有機(jī)系(PVDF) | 100個/盒 |
針式過濾器 | φ13/φ25 | 0.22/0.45/0.8 | 有機(jī)系(PTFE) | 100個/盒 |
針式過濾器 | φ13/φ25 | 0.22/0.45/0.8 | 水系(PES) | 100個/盒 |
針式過濾器 | φ13/φ25 | 0.22/0.45/0.8 | 水系(混合纖維素) | 100個/盒 |
微孔過濾膜 | φ50/φ47 | 0.22/0.45/0.8 | 有機(jī)系(尼龍66) | 50片/盒 |
微孔過濾膜 | φ50/φ47 | 0.22/0.45/0.8 | 有機(jī)系(PVDF) | 50片/盒 |
微孔過濾膜 | φ50/φ47 | 0.22/0.45/0.8 | 有機(jī)系(PTFE) | 50片/盒 |
微孔過濾膜 | φ50/φ47 | 0.22/0.45/0.8 | 水系(PES) | 50片/盒 |
微孔過濾膜 | φ50/φ47 | 0.22/0.45/0.8 | 水系(混合纖維素) | 50片/盒 |
本公司產(chǎn)品特點(diǎn):
1,過濾器外殼采用醫(yī)用級聚丙烯材質(zhì)。
2,過濾器外殼的結(jié)構(gòu)精密,設(shè)計合理,保證樣品殘留最低,過濾更流暢。
3,過濾器內(nèi)置濾膜為進(jìn)口濾膜,孔徑均勻、孔隙率高、過濾精度高。
4,標(biāo)準(zhǔn)魯爾接口,連接更緊密,使用更便捷。
5,相比其他品牌,本公司過濾器采用純進(jìn)口過濾膜,流速快,耐壓性能更強(qiáng),不易破損。